项目列表(持续更新中)
| 项目名称 | 所属行业 | 企业性质 | 拟投资金额 | 倾向地区 | 政府配资与否 | 面积 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汽车LED灯 | 汽车零部件 | 挂牌企业 | 3.5亿元 | 浙江 | 否 | 20亩 | 
| 自动洗衣工厂 | 互联网+ | 行业龙头 | 2亿元 | 上海郊区 | 否 | 租赁厂房 | 
| 锂电池 | 汽车储能 | 上市公司 | 10亿元 | 江浙 | 是 | 200亩 | 
| 专用汽车 | 汽车整车 | 小巨人企业 | 3亿元 | 西南 | 否 | 300亩 | 
| 芯片 | 芯片设计 | 独角兽 | 20亿元 | 江浙 | 是 | 租赁写字楼 | 
| 汽车整 | 汽车 | 上市公司 | 50亿元 | 江浙 | 是 | 600亩 | 
| 多晶硅 | 光伏 | 大型民企 | 10亿元 | 电价低的地区 | 否 | 300亩 | 
| 环保企业 | 环保 | 德资 | 1亿元 | 有钢厂地区 | 否 | 租赁厂房 | 
| 监控软件 | 软件 | 新三板 | 5000万 | 福建广东 | 否 | 租赁写字楼 | 
 
							